Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Montag, 01.12.2025 21:45
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.12.2025 21:45 3,0 °C 6,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 86 % 53 cb 20 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 20:45 2,2 °C 6,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 87 % 52 cb 20 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2025 19:42 2,2 °C 6,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 86 % 51 cb 19 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 18:42 2,3 °C 6,1 °C 2,2 °C 2,2 °C 88 % 52 cb 19 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.12.2025 17:39 2,1 °C 5,6 °C 2,8 °C 2,2 °C 89 % 50 cb 19 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 16:39 1,8 °C 5,6 °C 2,2 °C 1,7 °C 91 % 48 cb 19 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 6 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 15:39 2,5 °C 5,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 91 % 50 cb 19 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 264 ° 36 min 0 min 0,051 mm 59 W/m² 1,2 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2025 14:39 2,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,7 °C 91 % 52 cb 20 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 264 ° 60 min 0 min 0,076 mm 169 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2025 13:39 2,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,7 °C 90 % 51 cb 20 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 276 ° 60 min 0 min 0,000 mm 239 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 12:39 2,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 7,2 °C 92 % 51 cb 20 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 57 min 0 min 0,000 mm 301 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2025 11:36 2,3 °C 6,1 °C 4,4 °C 5,6 °C 92 % 51 cb 20 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 60 min 0 min 0,000 mm 309 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 10:36 0,9 °C 6,1 °C 2,8 °C 3,9 °C 94 % 48 cb 20 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 57 min 0 min 0,051 mm 258 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2025 09:33 -0,2 °C 6,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 22 cb 14 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 60 min 0 min 0,025 mm 200 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2025 08:33 -1,5 °C 6,1 °C 0,0 °C -1,7 °C 93 % 23 cb 15 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 6 min 0 min 0,000 mm 67 W/m² -2,5 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 07:33 -1,2 °C 6,1 °C 0,0 °C -1,7 °C 93 % 23 cb 14 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2025 06:33 -0,8 °C 6,1 °C 0,6 °C -1,1 °C 93 % 26 cb 14 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2025 05:33 -0,4 °C 6,1 °C 1,1 °C -0,6 °C 93 % 29 cb 14 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2025 04:27 0,7 °C 6,1 °C 1,7 °C 0,0 °C 93 % 29 cb 15 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 03:27 2,1 °C 6,1 °C 2,8 °C 2,2 °C 93 % 35 cb 17 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2025 02:27 2,4 °C 6,1 °C 3,3 °C 2,8 °C 93 % 36 cb 18 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2025 01:27 2,8 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 93 % 36 cb 18 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 00:27 3,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 93 % 34 cb 17 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 00:00 3,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 93 % 32 cb 17 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:51 12:39 06:57 07:48 20:33 09:15 07:03 21:42 - 03:24 - - - - - - 08:51 08:51 05:00
Minimum _ -1,9 °C 5,6 °C 0,0 °C -2,2 °C 85 % 21 cb 13 cb 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 12:33 12:45 09:30 18:48 11:06 08:30 00:00 18:21 - - 08:30 00:00 14:03 11:24 00:33 00:33 18:27
Maximum _ 3,1 °C 6,1 °C 5,6 °C 7,8 °C 95 % 53 cb 21 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h
S (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,076 mm 309 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 14,5 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,5 °C 6,0 °C 2,6 °C 2,4 °C 91 % 41 cb 18 cb 1019,8 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW - #6:48 h #0 min. #0,229 mm 187 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)