Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 20:24
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2026 20:24 8,2 °C 11,1 °C 8,3 °C 7,8 °C 63 % 89 cb 33 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 3 min 0 min 0,051 mm 5 W/m² 1,6 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 19:24 8,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 8,9 °C 67 % 88 cb 33 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 3 min 0 min 0,076 mm 64 W/m² 3,1 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.04.2026 18:24 9,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 65 % 87 cb 32 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 312 ° 36 min 0 min 0,254 mm 86 W/m² 2,9 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 17:24 10,7 °C 10,6 °C 14,4 °C 13,3 °C 60 % 87 cb 33 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 314 ° 45 min 0 min 0,331 mm 586 W/m² 3,3 °C 10,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 16:24 12,6 °C 10,6 °C 15,6 °C 15,0 °C 47 % 88 cb 33 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 10 ° 60 min 0 min 0,304 mm 826 W/m² 1,6 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 15:24 11,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 52 % 88 cb 31 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 39 min 0 min 0,432 mm 434 W/m² 2,1 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 14:24 11,6 °C 10,0 °C 13,3 °C 13,9 °C 54 % 88 cb 32 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 306 ° 54 min 0 min 0,457 mm 969 W/m² 2,6 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 13:24 11,6 °C 10,0 °C 12,8 °C 13,9 °C 49 % 89 cb 33 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 54 min 0 min 0,432 mm 939 W/m² 1,3 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 12:24 11,1 °C 10,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 49 % 89 cb 34 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 60 min 0 min 0,381 mm 882 W/m² 0,8 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:24 9,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,7 °C 58 % 89 cb 35 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 60 min 0 min 0,305 mm 773 W/m² 1,8 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:24 8,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 64 % 89 cb 35 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 60 min 0 min 0,203 mm 635 W/m² 2,2 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.04.2026 09:24 6,5 °C 10,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 72 % 89 cb 35 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 279 ° 60 min 0 min 0,127 mm 470 W/m² 1,8 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 08:24 3,8 °C 10,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 77 % 88 cb 34 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 60 min 0 min 0,051 mm 288 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2026 07:24 -0,2 °C 10,6 °C 3,3 °C 1,7 °C 88 % 87 cb 32 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 27 min 0 min 0,000 mm 112 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 06:24 -0,9 °C 10,6 °C 1,7 °C -1,1 °C 84 % 79 cb 31 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5 W/m² -3,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 05:24 -0,4 °C 11,1 °C 2,2 °C -1,1 °C 83 % 80 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 04:24 0,2 °C 11,1 °C 2,8 °C -0,6 °C 80 % 82 cb 31 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 03:24 0,9 °C 11,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 78 % 82 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 02:24 1,5 °C 11,1 °C 3,9 °C 1,1 °C 77 % 82 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 01:24 2,3 °C 11,1 °C 5,0 °C 1,7 °C 75 % 82 cb 31 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 00:24 3,7 °C 11,1 °C 5,6 °C 2,8 °C 71 % 81 cb 31 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 00:00 4,3 °C 11,1 °C 5,6 °C 3,3 °C 69 % 81 cb 31 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:48 09:39 05:51 05:21 12:21 05:48 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - - 06:54 06:54 00:00
Minimum _ -1,1 °C 10,0 °C 1,7 °C -1,1 °C 44 % 78 cb 31 cb 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:27 00:00 16:18 16:12 07:24 08:42 10:51 20:18 00:00 16:30 - - 07:00 00:00 14:03 12:51 17:21 16:27 16:42
Maximum _ 12,7 °C 11,1 °C 16,1 °C 15,6 °C 88 % 89 cb 36 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h
N (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,457 mm 1028 W/m² 3,4 °C 12,7 °C 25,7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 10,6 °C 8,2 °C 7,1 °C 68 % 86 cb 32 cb 1018,9 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW - #10:21 h #0 min. #3,404 mm 482 W/m² 0,4 °C 6,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)