Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 23:09
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2026 23:09 -2,4 °C 2,8 °C -1,7 °C -3,3 °C 90 % 54 cb 18 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 22:09 -2,1 °C 2,8 °C -1,1 °C -2,8 °C 88 % 55 cb 17 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 21:09 -2,2 °C 2,8 °C -0,6 °C -2,8 °C 86 % 55 cb 17 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 20:09 -1,1 °C 2,8 °C 0,0 °C -2,2 °C 87 % 56 cb 17 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 19:09 -0,6 °C 2,8 °C 0,6 °C -1,1 °C 84 % 56 cb 17 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,0 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 18:09 0,9 °C 2,8 °C 1,7 °C 0,6 °C 79 % 57 cb 17 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,3 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 17:09 3,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 72 % 57 cb 17 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 3 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² -0,7 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 16:09 8,0 °C 2,2 °C 5,6 °C 8,3 °C 58 % 57 cb 17 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 60 min 0 min 0,077 mm 69 W/m² 0,3 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 15:09 9,3 °C 2,2 °C 10,6 °C 13,9 °C 54 % 58 cb 18 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0 min 0,127 mm 169 W/m² 0,5 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 14:09 8,8 °C 2,2 °C 9,4 °C 13,3 °C 57 % 58 cb 18 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 54 min 0 min 0,127 mm 271 W/m² 0,8 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 13:09 7,8 °C 2,2 °C 6,7 °C 12,8 °C 58 % 59 cb 18 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0 min 0,152 mm 329 W/m² 0,1 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 12:09 5,5 °C 2,2 °C 5,0 °C 8,3 °C 68 % 59 cb 19 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0 min 0,127 mm 339 W/m² 0,1 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 11:09 3,8 °C 2,8 °C 2,2 °C 5,6 °C 74 % 59 cb 19 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0 min 0,076 mm 282 W/m² -0,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 10:09 0,0 °C 2,8 °C -0,6 °C 1,7 °C 91 % 59 cb 19 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0 min 0,051 mm 225 W/m² -1,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 09:09 -3,7 °C 2,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 54 cb 18 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 24 min 0 min 0,000 mm 86 W/m² -4,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 08:09 -4,1 °C 2,8 °C -2,8 °C -5,6 °C 94 % 51 cb 18 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 5 W/m² -4,9 °C -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 07:09 -3,9 °C 2,8 °C -2,8 °C -5,0 °C 94 % 48 cb 17 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 06:09 -3,8 °C 2,8 °C -2,2 °C -5,0 °C 94 % 48 cb 16 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 05:09 -4,2 °C 2,8 °C -2,2 °C -5,0 °C 94 % 49 cb 16 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,0 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 04:09 -4,4 °C 2,8 °C -2,2 °C -5,0 °C 93 % 48 cb 16 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,4 °C -4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 03:09 -3,2 °C 2,8 °C -2,2 °C -4,4 °C 94 % 47 cb 16 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 02:09 -4,1 °C 2,8 °C -2,2 °C -4,4 °C 93 % 50 cb 16 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 01:09 -2,8 °C 2,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 93 % 47 cb 16 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 00:09 -2,8 °C 2,8 °C -1,7 °C -3,3 °C 93 % 48 cb 16 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 00:00 -2,8 °C 2,8 °C -1,7 °C -3,3 °C 93 % 48 cb 16 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:36 11:54 05:12 06:39 13:51 00:33 00:00 22:39 - 00:03 - - - - - - 08:36 08:36 00:03
Minimum _ -5,1 °C 2,2 °C -2,8 °C -5,6 °C 51 % 47 cb 16 cb 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:18 00:00 14:57 14:42 01:51 10:09 09:54 00:03 00:00 15:54 - - 08:45 00:00 13:00 12:27 12:30 14:18 15:24
Maximum _ 9,9 °C 2,8 °C 11,1 °C 15,0 °C 94 % 59 cb 19 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 3 min 0 min 0,152 mm 344 W/m² 1,5 °C 9,8 °C 6,4 km/h
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 2,7 °C 0,8 °C 0,7 °C 82 % 54 cb 17 cb 1019,3 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO - #7:21 h #0 min. #0,762 mm 197 W/m² -2,7 °C 0,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)