Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 11:06
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2024 11:06 5,4 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 83 % 55 cb 20 cb 994,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 3 min 0 min 0,076 mm 396 W/m² 2,7 °C 2,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.03.2024 10:06 4,7 °C 7,8 °C 5,0 °C 5,6 °C 86 % 39 cb 19 cb 993,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,051 mm 114 W/m² 2,6 °C 1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.03.2024 09:06 4,8 °C 7,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 86 % 35 cb 19 cb 992,3 hPa 1,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 15 min 0,025 mm 65 W/m² 2,7 °C 1,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
28.03.2024 08:06 5,4 °C 8,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 77 % 55 cb 20 cb 990,3 hPa 0,8 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 12 min 0,051 mm 28 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2024 07:06 5,4 °C 8,3 °C 5,0 °C 6,1 °C 69 % 57 cb 20 cb 989,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 21 min 0 min 0,051 mm 40 W/m² 0,2 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 06:06 5,0 °C 8,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 63 % 57 cb 20 cb 989,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² -1,4 °C 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2024 05:06 3,7 °C 8,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 72 % 57 cb 20 cb 989,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² -0,9 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2024 04:06 3,6 °C 8,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 73 % 56 cb 19 cb 990,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 03:06 3,4 °C 8,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 72 % 56 cb 19 cb 990,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² -1,2 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 02:06 3,9 °C 8,3 °C 2,8 °C 3,9 °C 71 % 56 cb 19 cb 990,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.03.2024 01:06 3,7 °C 8,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 77 % 56 cb 19 cb 990,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 00:06 4,1 °C 8,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 79 % 56 cb 19 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2024 00:00 4,1 °C 8,9 °C 4,4 °C 3,9 °C 80 % 56 cb 19 cb 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 08:39 04:45 00:27 06:09 09:09 00:00 05:57 - 00:30 - - - - - - 06:03 09:48 00:27
Minimum _ 3,4 °C 7,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 62 % 34 cb 19 cb 989,0 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,6 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 07:39 00:00 11:06 11:03 09:21 07:39 06:51 10:42 07:48 10:18 - - 06:21 07:48 11:00 11:06 08:54 08:06 09:48
Maximum _ 6,2 °C 8,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 87 % 58 cb 21 cb 994,5 hPa 0,2 l/m² 20,6 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 3 min 3 min 0,076 mm 396 W/m² 2,8 °C 5,4 °C 43,5 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 4,4 °C 8,2 °C 3,8 °C 4,4 °C 75 % 53 cb 20 cb 991,0 hPa #1,8 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S - #24 min. #27 min. #0,406 mm 76 W/m² 0,4 °C 2,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)