Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 23:18
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.06.2026 23:18 12,5 °C 16,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 66 % 82 cb 23 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:18 13,5 °C 16,7 °C 13,9 °C 13,3 °C 59 % 81 cb 23 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 13,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:18 15,2 °C 16,7 °C 14,4 °C 14,4 °C 55 % 80 cb 23 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0 min 0,026 mm 6 W/m² 6,2 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 20:18 17,4 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 45 % 79 cb 23 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 min 0,076 mm 33 W/m² 5,3 °C 17,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.06.2026 19:18 18,9 °C 16,7 °C 17,2 °C 17,8 °C 40 % 79 cb 23 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 51 min 0 min 0,254 mm 183 W/m² 5,0 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 18:18 20,2 °C 16,7 °C 19,4 °C 20,0 °C 39 % 79 cb 23 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 171 ° 54 min 0 min 0,305 mm 548 W/m² 5,8 °C 20,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 17:18 19,6 °C 16,7 °C 24,4 °C 20,0 °C 42 % 80 cb 24 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 33 min 0 min 0,305 mm 178 W/m² 6,3 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 16:18 18,8 °C 16,7 °C 20,0 °C 17,8 °C 43 % 80 cb 22 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 39 min 0 min 0,533 mm 286 W/m² 6,0 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 15:18 19,1 °C 16,7 °C 22,2 °C 21,7 °C 46 % 80 cb 23 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 33 min 0 min 0,406 mm 812 W/m² 7,2 °C 19,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.06.2026 14:18 19,7 °C 16,7 °C 20,0 °C 21,1 °C 47 % 81 cb 23 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 48 min 0 min 0,534 mm 1163 W/m² 8,1 °C 19,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.06.2026 13:18 19,0 °C 16,7 °C 18,3 °C 18,9 °C 48 % 81 cb 23 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 143 ° 45 min 0 min 0,457 mm 982 W/m² 7,7 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.06.2026 12:15 17,5 °C 16,7 °C 17,8 °C 18,3 °C 51 % 81 cb 23 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 39 min 0 min 0,279 mm 1085 W/m² 7,3 °C 17,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 11:15 15,6 °C 16,7 °C 17,2 °C 15,6 °C 62 % 81 cb 22 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 189 ° 3 min 0 min 0,178 mm 404 W/m² 8,3 °C 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.06.2026 10:03 14,8 °C 16,7 °C 16,1 °C 14,4 °C 64 % 81 cb 22 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 277 ° 24 min 0 min 0,203 mm 160 W/m² 8,1 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.06.2026 09:03 15,2 °C 16,7 °C 20,0 °C 16,1 °C 67 % 81 cb 23 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 60 min 0 min 0,254 mm 399 W/m² 9,1 °C 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.06.2026 08:03 13,6 °C 16,7 °C 16,7 °C 13,9 °C 73 % 81 cb 23 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 54 min 0 min 0,127 mm 376 W/m² 8,9 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.06.2026 06:57 11,3 °C 16,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 82 % 77 cb 21 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 24 min 0 min 0,000 mm 51 W/m² 8,3 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 05:57 10,6 °C 16,7 °C 11,1 °C 10,0 °C 80 % 75 cb 21 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 10 W/m² 7,3 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 04:57 11,1 °C 16,7 °C 11,7 °C 11,1 °C 79 % 76 cb 21 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 03:57 11,7 °C 16,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 79 % 76 cb 21 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.06.2026 02:57 11,9 °C 16,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 79 % 76 cb 21 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 8,4 °C 11,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.06.2026 01:57 12,1 °C 16,7 °C 12,2 °C 11,7 °C 78 % 76 cb 21 cb 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 8,4 °C 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.06.2026 00:57 12,2 °C 16,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 78 % 75 cb 21 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.06.2026 00:00 12,4 °C 16,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 77 % 74 cb 21 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:09 00:00 05:18 05:48 17:51 00:00 00:00 00:00 - 05:15 - - - - - - 19:12 06:09 05:27
Minimum _ 10,4 °C 16,7 °C 11,1 °C 10,0 °C 38 % 74 cb 21 cb 1010,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:15 00:00 15:39 16:57 06:45 23:12 17:00 23:06 00:00 08:12 - - 06:24 00:00 14:03 13:03 08:57 15:51 01:21
Maximum _ 20,3 °C 16,7 °C 28,3 °C 22,8 °C 84 % 82 cb 26 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,534 mm 1166 W/m² 9,7 °C 20,2 °C 19,3 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 15,3 °C 16,7 °C 16,2 °C 15,4 °C 61 % 79 cb 22 cb 1013,7 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO - #8:33 h #0 min. #4,039 mm 427 W/m² 7,4 °C 15,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)