Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 14:48
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2026 14:48 15,9 °C 6,7 °C 18,9 °C 20,0 °C 47 % 51 cb 25 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 60 min 0 min 0,305 mm 425 W/m² 4,6 °C 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.03.2026 13:48 15,3 °C 6,7 °C 17,2 °C 19,4 °C 53 % 52 cb 24 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 58 min 0 min 0,305 mm 528 W/m² 5,8 °C 15,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.03.2026 12:48 13,5 °C 6,7 °C 15,0 °C 17,8 °C 62 % 53 cb 24 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 324 ° 60 min 0 min 0,279 mm 561 W/m² 6,4 °C 13,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.03.2026 11:48 11,9 °C 6,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 65 % 53 cb 25 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 34 ° 60 min 0 min 0,203 mm 564 W/m² 5,5 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.03.2026 10:48 9,9 °C 6,7 °C 11,1 °C 13,9 °C 70 % 53 cb 26 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 279 ° 60 min 0 min 0,153 mm 495 W/m² 4,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.03.2026 09:48 7,5 °C 6,7 °C 8,3 °C 11,7 °C 78 % 53 cb 26 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 60 min 0 min 0,076 mm 385 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 08:48 3,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 6,1 °C 90 % 53 cb 26 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 42 min 0 min 0,000 mm 228 W/m² 2,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 07:48 70,0 °C 7,2 °C 2,8 °C 1,1 °C 49 % 53 cb 25 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 06:48 70,0 °C 7,2 °C 1,7 °C 0,0 °C 49 % 48 cb 24 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 05:48 70,0 °C 7,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 49 % 49 cb 24 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 04:48 70,0 °C 7,2 °C 2,8 °C 1,1 °C 49 % 50 cb 24 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 03:39 70,0 °C 7,2 °C 2,8 °C 1,7 °C 49 % 50 cb 24 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 02:39 70,0 °C 7,8 °C 3,3 °C 1,7 °C 49 % 51 cb 24 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 01:39 70,0 °C 7,8 °C 3,9 °C 2,2 °C 49 % 51 cb 24 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 00:33 70,0 °C 7,8 °C 3,9 °C 2,8 °C 49 % 51 cb 24 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2026 00:00 70,0 °C 7,8 °C 3,9 °C 2,2 °C 49 % 51 cb 24 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:09 08:39 06:12 06:09 14:48 07:00 00:00 14:45 - 00:00 - - - - - - 08:09 08:09 00:00
Minimum _ 1,8 °C 6,7 °C 1,7 °C 0,0 °C 47 % 47 cb 24 cb 1021,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 14:48 14:42 08:09 08:15 09:42 08:45 00:00 14:24 - - 08:09 00:00 13:00 12:30 00:00 00:00 14:48
Maximum _ 70,0 °C 7,8 °C 18,9 °C 20,0 °C 92 % 54 cb 27 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,305 mm 575 W/m² 54,3 °C 70,0 °C 17,7 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 43,2 °C 7,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 58 % 51 cb 25 cb 1022,3 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO - #6:40 h #0 min. #1,321 mm 445 W/m² 31,9 °C 43,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)