Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 19:03
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.10.2026 19:03 6,9 °C 11,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 86 % 38 cb 18 cb 1014,7 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 6 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.10.2026 18:03 8,1 °C 11,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 87 % 37 cb 17 cb 1012,3 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 3 min 6 min 0,026 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.10.2026 17:03 7,9 °C 11,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 87 % 42 cb 19 cb 1009,5 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 18 min 3 min 0,026 mm 12 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.10.2026 16:03 7,9 °C 11,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 87 % 26 cb 17 cb 1007,9 hPa 8,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 6 min 0,025 mm 27 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.10.2026 15:00 9,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 83 % 20 cb 15 cb 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,051 mm 58 W/m² 6,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.10.2026 14:00 13,5 °C 11,7 °C 12,8 °C 13,9 °C 84 % 60 cb 22 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,076 mm 180 W/m² 10,8 °C 13,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.10.2026 13:00 12,4 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,8 °C 90 % 39 cb 18 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,051 mm 143 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 12:00 12,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 88 % 38 cb 18 cb 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,051 mm 114 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 11:00 12,1 °C 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 86 % 41 cb 18 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0 min 0,076 mm 87 W/m² 9,8 °C 12,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.10.2026 10:00 11,9 °C 11,7 °C 11,1 °C 12,2 °C 83 % 55 cb 21 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,076 mm 167 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.10.2026 09:00 10,7 °C 11,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 87 % 31 cb 18 cb 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,025 mm 58 W/m² 8,6 °C 10,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.10.2026 08:00 10,2 °C 11,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 86 % 38 cb 22 cb 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,026 mm 10 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 07:00 10,2 °C 11,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 81 % 84 cb 26 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,1 °C 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.10.2026 06:00 8,6 °C 11,7 °C 7,8 °C 8,9 °C 86 % 57 cb 25 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 6,4 °C 6,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 05:00 8,1 °C 11,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 84 % 57 cb 29 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 04:00 7,5 °C 12,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 84 % 54 cb 29 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 03:00 7,2 °C 12,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 82 % 64 cb 32 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 02:00 7,1 °C 12,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 81 % 72 cb 37 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 02:00 6,7 °C 12,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 81 % 84 cb 39 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 01:00 7,0 °C 12,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 79 % 69 cb 35 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.10.2026 00:00 7,6 °C 12,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 73 % 94 cb 39 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:36 04:27 01:06 01:03 00:18 14:54 14:45 11:57 - 18:51 - - - - - - 00:18 03:15 18:51
Minimum _ 6,4 °C 11,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 72 % 20 cb 15 cb 1003,3 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,0 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:03 00:00 14:03 13:48 12:54 00:00 00:21 00:00 16:03 06:33 - - 16:18 15:03 14:03 13:21 13:42 14:06 06:33
Maximum _ 13,6 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 90 % 94 cb 40 cb 1015,6 hPa 8,2 l/m² 17,1 km/h
SW (3 Bft)
- - 3 min 3 min 0,102 mm 200 W/m² 11,2 °C 13,6 °C 35,4 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 9,5 °C 11,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 84 % 51 cb 24 cb 1007,6 hPa #9,6 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S - #21 min. #24 min. #0,737 mm 81 W/m² 7,0 °C 8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)