Aktuelle Daten der privaten Wetterstation - Betreiber Werner Braun

Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.10.2025 11:48
Datum Zeit Temp. A. Temp -25cm Temp +5cm Temp +2m Feuchte A. Bod.Feu-25cm Bod.Feu-10cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Regendauer ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2025 11:48 11,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 82 % 53 cb 21 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 3 min 0 min 0,127 mm 192 W/m² 8,2 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.10.2025 10:48 10,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,7 °C 86 % 52 cb 22 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 351 ° 33 min 0 min 0,076 mm 109 W/m² 8,5 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.10.2025 09:48 9,9 °C 12,8 °C 11,1 °C 11,7 °C 91 % 51 cb 21 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6 min 0 min 0,025 mm 297 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2025 08:51 8,8 °C 12,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 93 % 45 cb 20 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 39 W/m² 7,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 07:54 8,4 °C 12,8 °C 9,4 °C 8,9 °C 93 % 45 cb 20 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 06:57 8,6 °C 13,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 91 % 47 cb 20 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 06:00 8,4 °C 13,3 °C 9,4 °C 8,3 °C 90 % 49 cb 20 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 05:03 7,9 °C 13,3 °C 9,4 °C 8,3 °C 90 % 49 cb 20 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 04:03 7,3 °C 13,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 90 % 49 cb 20 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2025 03:06 7,2 °C 13,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 88 % 50 cb 20 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2025 02:09 10,3 °C 13,3 °C 10,0 °C 10,0 °C 78 % 52 cb 20 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 6,6 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.10.2025 01:12 10,8 °C 13,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 78 % 52 cb 21 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,1 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.10.2025 00:15 10,8 °C 13,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 79 % 52 cb 21 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.10.2025 00:00 10,8 °C 13,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 79 % 52 cb 21 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:39 07:09 03:27 03:18 01:21 07:30 01:51 07:21 - 02:00 - - - - - - 03:09 03:39 02:18
Minimum _ 7,0 °C 12,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 77 % 44 cb 20 cb 1023,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:33 00:00 10:33 10:33 09:03 01:09 10:27 00:00 00:00 00:39 - - 09:45 00:00 11:03 10:33 11:36 10:33 00:39
Maximum _ 11,8 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 94 % 53 cb 22 cb 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 3 min 0 min 0,127 mm 508 W/m² 8,8 °C 11,8 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,2 °C 13,1 °C 10,2 °C 9,7 °C 87 % 50 cb 20 cb 1024,1 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO - #42 min. #0 min. #0,279 mm 135 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)